最高級のスーパー [配送制限商品][送料別途お見積り] PL-SU650-15 自走式パワーリフターSU をくだ屋技研(O.P.K)-台車




商品の特徴
自走式パワーリフターSU
【主な用途】:木製パレット・網パレット・金型を運ぶ / 【目的・動き】:積み上げ/積み下ろし
●「安全性」と「環境性」に「メンテナンス性」を加え、全機種デザインを一新フォークリフトの要素を持ち、高い位置での出し入れに最適な運搬機。
●新機能FETチョッパー方式(電子制御無段階変速)採用により走行スピードが自由自在。スムーズな走りを実現しました。
●床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。
●作業者の安全確保の為のセーフティスイッチ付き。
●全機種キャスターカバーを標準装備。
製品仕様
| ![]() |
製品仕様一覧 O.P.K 自走式パワーリフターSU
型 式 | 最 大 積載量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | フォーク(mm) | 脚幅(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 上昇時間 (秒) | 車体 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ロード センター | スライド外幅 | 外幅 | 内幅 | |||||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | ||||
PL-SU500-15 | 500 | 80 | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1500 | 850 | 1950 | 8~11 | 280 |
PL-SU650-15 | 650 | 800 | 400 | 1670 | 9~12 | 300 | |||||||
PL-SU800-15 | 800 | 80 | 270~725 | 700 | 500 | 1730 | 920 | 15~19 | 412 | ||||
PL-SU800-15L | 1000 | 500 | 1950 | 422 | |||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 1730 | 15~21 | 415 | |||||||
PL-SU1000-15L | 1000 | 500 | 1950 | 425 | |||||||||
PL-SU1500-14 | 1500 | 80 | 1400 | 230~800 | 800 | 600 | 1995 | 970 | 1950 | 12~25 | 580 | ||
Wマストタイプ | |||||||||||||
PLW-SU400-25 | 400 | 80 | 2500 | 650 | 350 | 270~575 | 750 | 550 | 1580 | 970 | 1830 | 12~16 | 365 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 1750 | 400 | ||||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80 | 270~825 | 800 | 600 | 1755 | 1785 | 14~20 | 507 | ||||
PLW-SU650-25L | 1000 | 500 | 1955 | 517 | |||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 1755 | 18~27 | 510 | |||||||
PLW-SU800-25L | 1000 | 500 | 1955 | 520 |
※最低位の( )内の数値は、フォークを脚部にかぶせた場合です。
※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)です。